| Metalų kainos Kuršėnų aikštelėje | EUR/T |
|---|---|
| OA | 210 |
| Plienas 3A/3AB | 210 |
| Ketus 17A | 210 |
| Negabaritinis 5A | 190 |
| Skarda 12A | 180 |
| Automobilinės skardos 12M | 180 |
| Aliuminis | 1000-1800 |
| Vario laužas | 8900 |
| Vario elektrotechninis laužas | 8900 |
| Žalvaris | 4700–4900 |
| Nerūdijantis plienas | 800 |
| Metalų kainos Kuršėnų aikštelėje | Didesnių kiekių kainos, derinamos susisiekus telefonu |
Supirktuvė adresu Durpynų g. 1, Kuršėnai:
Kontaktai: +370 699 52396
