| Metalų kainos Kuršėnų aikštelėje | EUR/T |
|---|---|
| OA | 200 |
| Plienas 3A/3AB | 200 |
| Ketus 17A | 200 |
| Negabaritinis 5A | 190 |
| Skarda 12A | 180 |
| Automobilinės skardos 12M | 180 |
| Aliuminis | 1200-2100 |
| Vario laužas | 9800 |
| Vario elektrotechninis laužas | 9800 |
| Žalvaris | 5200–5600 |
| Nerūdijantis plienas | 800 |
| Metalų kainos Kuršėnų aikštelėje | Didesnių kiekių kainos, derinamos susisiekus telefonu |
Supirktuvė adresu Durpynų g. 1, Kuršėnai:
Kontaktai: +370 699 52396
