| Metalų kainos Kuršėnų aikštelėje | EUR/T |
|---|---|
| OA | 160 |
| Plienas 3A/3AB | 160 |
| Ketus 17A | 160 |
| Negabaritinis 5A | 140 |
| Skarda 12A | 140 |
| Automobilinės skardos 12M | 140 |
| Aliuminis | 1000-1600 |
| Vario laužas | 6600 |
| Vario elektrotechninis laužas | 6600 |
| Žalvaris | 3900–4200 |
| Nerūdijantis plienas | 600 |
| Metalų kainos Kuršėnų aikštelėje | Didesnių kiekių kainos, derinamos susisiekus telefonu |
Supirktuvė adresu Durpynų g. 1, Kuršėnai:
Kontaktai: +370 699 52396
